ТАРИФЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 марта 2016 г. N 21
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА ОСНОВАНИИ
ПОДУШЕВЫХ НОРМАТИВОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОСТАВЩИКАМИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НА ДОМУ
И В ПОЛУСТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Руководствуясь Федеральным законом от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 N 239 "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)", постановлениями Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 N 371 "Об утверждении Положения о региональной энергетической комиссии Кемеровской области", от 19.02.2016 N 54 "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.12.2014 N 515 "Об утверждении порядков предоставления социальных услуг на дому, в полустационарной форме социального обслуживания и срочных социальных услуг", региональная энергетическая комиссия Кемеровской области постановляет:
1. Установить с 01.04.2016 тарифы на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг, предоставляемые поставщиками социальных услуг в Кемеровской области:
1.1. В форме социального обслуживания на дому согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.2. В полустационарной форме социального обслуживания согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление департамента цен и тарифов Кемеровской области от 18.06.2013 N 63 "Об установлении тарифов на социальные услуги".
3. Опубликовать настоящее постановление на сайте "Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области".
4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня официального опубликования.
Председатель региональной
энергетической комиссии
Кемеровской области
Д.В.МАЛЮТА
Приложение N 1
к постановлению РЭК
Кемеровской области
от 18 марта 2016 г. N 21
ТАРИФЫ
НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА ОСНОВАНИИ ПОДУШЕВЫХ НОРМАТИВОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ
ПОСТАВЩИКАМИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
к постановлению РЭК
Кемеровской области
от 18 марта 2016 г. N 21
ТАРИФЫ
НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА ОСНОВАНИИ ПОДУШЕВЫХ НОРМАТИВОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ
ПОСТАВЩИКАМИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
| N п/п | Наименование социальной услуги | Тариф, руб./услуга |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Социально-бытовые услуги | ||
| 1.1. | Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, горячих обедов, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств реабилитации, изделий медицинского назначения, средств ухода, книг, журналов, газет | |
| 1.1.1 | покупка и доставка продуктов питания в пределах района проживания получателя услуг (до 7 кг за одно посещение) | 6,00 |
| 1.1.2 | доставка горячих обедов из столовой в пределах района проживания получателя услуг | 6,00 |
| 1.1.3 | покупка и доставка на дом промышленных товаров в пределах района проживания получателя услуг (до 7 кг за одно посещение) | 6,00 |
| 1.1.4 | доставка средств реабилитации, изделий медицинского назначения, средств ухода | 9,50 |
| 1.1.5 | содействие в обеспечении книгами, журналами | 6,00 |
| 1.1.6 | содействие в организации предоставления услуг другими предприятиями и организациями | 6,90 |
| 1.2 | Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции | 5,20 |
| 1.3 | Помощь в приготовлении пищи | 3,80 |
| 1.4 | Приготовление пищи | 7,20 |
| 1.5 | Помощь в приеме пищи (кормление) | |
| 1.5.1 | кормление ослабленных получателей социальных услуг | 2,90 |
| 1.5.2 | разогрев и подача пищи | 2,30 |
| 1.6 | Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи | 3,40 |
| 1.7 | Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт и (или) обратная их доставка | 6,90 |
| 1.8 | Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива, топка печей, обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения) | |
| 1.8.1 | содействие в обеспечении топливом | 6,90 |
| 1.8.2 | сортировка и складирование угля в ведро | 1,40 |
| 1.8.3 | доставка дров (до 7 кг.) | 1,40 |
| 1.8.4 | доставка угля (1 ведро) | 1,20 |
| 1.8.5 | растопка печи | 2,30 |
| 1.8.6 | очистка топки от золы | 2,30 |
| 1.8.7 | вынос золы (1 ведро) | 1,40 |
| 1.8.8 | доставка воды (до 30 литров в одно посещение) | 2,10 |
| 1.9 | Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений | 10,30 |
| 1.10 | Уборка жилых помещений | |
| 1.10.1 | влажная очистка мебели от пыли (0,5 часа) | 3,40 |
| 1.10.2 | вынос мусора (1 ведро) | 1,50 |
| 1.10.3 | очистка от пыли полов, стен, мебели пылесосом (веником) (0,5 часа) | 3,40 |
| 1.11 | Предоставление санитарно - гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой | |
| 1.11.1 | обтирание, обмывание получателя социальных услуг, причесывание | 5,20 |
| 1.11.2 | смена постельного и (или) нательного белья | 2,30 |
| 1.11.3 | помощь в пользовании туалетом, судном | 1,50 |
| 1.11.4 | вынос судна и его санобработка | 2,60 |
| 1.11.5 | мытье рук | 1,40 |
| 1.11.6 | мытье ног | 2,20 |
| 1.11.7 | мытье лица | 1,10 |
| 1.11.8 | мытье головы | 2,90 |
| 1.12 | Содействие в организации ритуальных услуг (при отсутствии у умерших граждан родственников или при невозможности или нежелании ими осуществить погребение) | 27,50 |
| 2. Социально-медицинские услуги | ||
| 2.1 | Выполнение медицинских процедур по назначению лечащего врача | |
| 2.1.1 | забор и сдача анализов | 6,90 |
| 2.1.2 | содействие в обеспечении лекарственными препаратами по заключению врачей | 5,20 |
| 2.2 | Проведение оздоровительных мероприятий | |
| 2.2.1 | прогулка с получателем услуги на свежем воздухе (1 час) | 7,60 |
| 2.2.2 | содействие в проведении индивидуальной реабилитации (выслушивание, беседа) | 3,40 |
| 2.2.3 | оказание квалифицированной психологической помощи | 4,30 |
| 2.3 | Наблюдение за состоянием здоровья (измерение артериального давления и температуры тела, контроль за приемом лекарств) | |
| 2.3.1 | измерение температуры тела | 1,10 |
| 2.3.2 | измерение артериального давления | 1,10 |
| 2.3.3 | содействие в своевременном приеме лекарственных препаратов | 1,70 |
| 2.4 | Содействие в получении помощи лечебно-профилактических учреждений и проведении медико-социальной экспертизы | |
| 2.4.1 | посещение лечебно-профилактического учреждения без гражданина (в пределах населенного пункта) | 6,90 |
| 2.4.2 | сопровождение гражданина на прием к специалисту (в пределах населенного пункта) (1 час) | 7,60 |
| 2.4.3 | посещение в стационарных учреждениях здравоохранения | 6,90 |
| 2.4.4 | содействие в госпитализации и сопровождение на госпитализацию и (или) обратно (в пределах населенного пункта) | 7,60 |
| 2.4.5 | содействие в проведении медико-социальной экспертизы | 10,30 |
| 2.5 | Содействие в получении путевки на санаторно-курортное лечение | 6,90 |
| 3. Социально - педагогические услуги | ||
| 3.1 | Обучение родственников граждан, нуждающихся в постоянном постороннем уходе, навыкам ухода | 4,60 |
| 4. Социально-трудовые услуги | ||
| 4.1 | Оказание помощи в трудоустройстве | 20,60 |
| 4.2 | Организация помощи в получении образования и (или) профессии инвалидами, детьми-инвалидами в соответствии с их способностями | 20,60 |
| 4.3 | Организация проведения мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | 6,00 |
| 5. Социально-правовые услуги | ||
| 5.1 | Консультирование по вопросам предоставления мер социальной поддержки | |
| 5.1.1 | помощь в оформлении документов | 5,70 |
| 5.1.2 | содействие в получении мер социальной поддержки | 5,70 |
| 5.1.3 | оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения | 6,90 |
| 6. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности | ||
| 6.1 | Содействие в проведении социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания | |
| 6.1.1 | оказание помощи в написании писем, СМС-сообщений | 2,90 |
| 6.1.2 | содействие в посещении культурных мероприятий (1 час) | 6,90 |
Приложение N 2
к постановлению РЭК
Кемеровской области
от 18 марта 2016 г. N 21
ТАРИФЫ
НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА ОСНОВАНИИ ПОДУШЕВЫХ НОРМАТИВОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ
ПОСТАВЩИКАМИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В ПОЛУСТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
| N п/п | Наименование социальной услуги | Тариф, руб./услуга |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Социальные услуги, предоставляемые отделениями дневного пребывания центров социального обслуживания населения | ||
| 1.1. Социально-бытовые услуги | ||
| 1.1.1 | Обеспечение горячими обедами получателей социальных услуг согласно утвержденным нормам | 10,60 |
| 1.2 Социально-медицинские услуги | ||
| 1.2.1 | Наблюдение за состоянием здоровья (измерение артериального давления и температуры тела, контроль за приемом лекарств) | |
| 1.2.1.1 | наблюдение за температурой тела и артериальным давлением | 4,50 |
| 1.2.1.2 | контроль за приемом лекарств | 4,50 |
| 1.2.2 | Проведение оздоровительных мероприятий | 4,50 |
| 1.2.3 | Проведение комплекса физических упражнений | 4,50 |
| 1.2.4 | Проведение курса витаминотерапии | 4,50 |
| 1.3 Социально-психологические услуги | ||
| 1.3.1 | Психологические тренинги, направленные на повышение эмоционального тонуса, психомоторной активности и эффективного бесконфликтного социального поведения (аутотренинг, дополнительные услуги) | 1,10 |
| 1.3.2 | Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений | 1,10 |
| 1.3.3 | Психологическая коррекция | 1,10 |
| 1.3.4 | Психологическая диагностика и обследование личности | |
| 1.3.4.1 | психологическая диагностика и обследование личности индивидуально | 1,10 |
| 1.3.4.2 | психологическая диагностика и обследование личности в группе | 1,10 |
| 1.3.4.3 | содействие в предоставлении медико-психологической помощи | 1,10 |
| 1.4. Социально-педагогические услуги | ||
| 1.4.1 | Услуги по организации досуга граждан пожилого возраста и инвалидов (обеспечение играми, журналами, газетами, проведение тематических бесед) | |
| 1.4.1.1 | обеспечение играми, журналами, газетами | 1,70 |
| 1.4.1.2 | проведение тематических мероприятий | 1,70 |
| 1.4.1.3 | проведение тематических бесед | 1,70 |
| 1.5. Социально-правовые услуги | ||
| 1.5.1 | Консультирование по вопросам предоставления мер социальной поддержки | 1,90 |
| 1.6. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности | ||
| 1.6.1 | Содействие в проведении социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания | 1,90 |
| 2. Социальные услуги, предоставляемые организациями социального обслуживания лицам без определенного места жительства | ||
| 2.1. Социально-бытовые услуги | ||
| 2.1.1 | Содействие лицам без определенного места жительства в социальной адаптации к условиям жизни в обществе | 1,10 |
| 2.1.2 | Содействие лицам без определенного места жительства в восстановлении способностей к бытовой, социальной и профессионально-трудовой деятельности | 1,10 |
| 2.1.3 | Содействие в организации ритуальных услуг (при отсутствии у умерших граждан родственников или при невозможности или нежелании ими осуществить погребение) | 1,10 |
| 2.2. Социально-медицинские услуги | ||
| 2.2.1 | Проведение санитарной обработки, дезинфекции личных вещей лиц без определенного места жительства | 7,30 |
| 2.2.2 | Содействие лицам без определенного места жительства в направлении в медицинские организации | 14,50 |
| 2.2.3 | Содействие в прохождении медико-социальной экспертизы (сопровождение и помощь в оформлении документов) | 14,50 |
| 2.2.4 | Содействие лицам без определенного места жительства в обеспечении протезно-ортопедическими изделиями, очками, слуховыми аппаратами (сопровождение и помощь в оформлении документов) | 14,50 |
| 2.3. Социально-психологические услуги | ||
| 2.3.1 | Психологическая диагностика и обследование личности | 13,70 |
| 2.4. Социально-трудовые услуги | ||
| 2.4.1 | Осуществление мероприятий по восстановлению профессиональных навыков лиц без определенного места жительства, в том числе содействие в направлении их на общественные работы | 8,00 |
| 2.4.2 | Осуществление мероприятий по трудоустройству и социально-трудовой адаптации лиц без определенного места жительства | 8,00 |
| 2.4.3 | Организация проведения мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | 8,00 |
| 2.5. Социально-правовые услуги | ||
| 2.5.1 | Оказание помощи лицам без определенного места жительства в оформлении их регистрации по месту пребывания | 3,70 |
| 2.5.2 | Оказание помощи лицам без определенного места жительства в оформлении и восстановлении утраченных ими документов | 3,70 |
| 2.5.3 | Консультирование по вопросам предоставления мер социальной поддержки | 3,70 |
| 2.6. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | ||
| 2.6.1 | Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах | 8,00 |
| 3. Социальные услуги, предоставляемые специализированными учреждениями для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации (социальные приюты, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, центры помощи детям), реабилитационными центрами для детей и подростков с ограниченными возможностями, центрами психолого-педагогической помощи, центрами социальной помощи семье и детям, отделениями помощи семье и детям, отделениями реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физическими и умственными возможностями комплексных центров социального обслуживания населения, отделениями реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья стационарных организаций социального обслуживания | ||
| 3.1. Социально-бытовые услуги | ||
| 3.1.1 | Предоставление несовершеннолетним получателям социальных услуг площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам | 4,50 |
| 3.1.2. | Обеспечение несовершеннолетних получателей социальных услуг питанием согласно утвержденным нормам | |
| 3.1.2.1 | 5 - разовое питание для детей в день в период нахождения в организации социального обслуживания | 11,10 |
| 3.1.2.2 | Не более 3 раз в день для детей, находящихся в отделениях дневного пребывания | 9,20 |
| 3.1.3 | Обеспечение несовершеннолетних получателей социальных услуг мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) согласно утвержденным нормативам | 4,50 |
| 3.2. Социально-медицинские услуги | ||
| 3.2.1 | Наблюдение за состоянием здоровья (измерение артериального давления и температуры тела, контроль за приемом лекарств) | 4,30 |
| 3.2.2 | Проведение оздоровительных мероприятий | 4,30 |
| 3.2.3 | Проведение комплекса физических упражнений | 4,30 |
| 3.2.4 | Проведение первичного медицинского осмотра и первичной санитарной обработки несовершеннолетних и (или) женщин, подвергшихся насилию | 4,30 |
| 3.3. Социально-психологические услуги | ||
| 3.3.1 | Психологические тренинги, направленные на повышение эмоционального тонуса, психомоторной активности и эффективного бесконфликтного социального поведения | 29,10 |
| 3.3.2 | Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений | 29,10 |
| 3.3.3 | Социально-психологический патронаж | 29,10 |
| 3.3.4 | Психологическая коррекция | 29,10 |
| 3.3.5 | Оказание психологической помощи, в том числе анонимно с использованием телефона доверия | 29,10 |
| 3.3.6 | Психологическая диагностика и обследование личности | 29,10 |
| 3.4. Социально-педагогические услуги | ||
| 3.4.1 | Социально-педагогический патронаж | 42,80 |
| 3.4.2 | Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | 42,80 |
| 3.4.3 | Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых в семье, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения | 42,80 |
| 3.5. Социально-трудовые услуги | ||
| 3.5.1 | Проведение мероприятий по социально-трудовой реабилитации | 5,10 |
| 3.5.2 | Организация проведения мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | 5,10 |
| 3.6. Социально-правовые услуги | ||
| 3.6.1 | Оказание несовершеннолетним помощи в оформлении и восстановлении утраченных ими документов | 24,40 |
| 3.6.2 | Консультирование по вопросам предоставления мер социальной поддержки | 24,40 |
| 3.7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | ||
| 3.7.1 | Обучение детей-инвалидов пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 42,80 |
| 3.7.2 | Содействие в проведении социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания | 42,80 |
| 3.7.3 | Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах | 42,80 |

